AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2019
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ |
|||
A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR | |||
1 | Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar | 5.400,00 TL | |
2 | Mirasçılık belgesinin alınması | 3.000,00 TL | |
3 | Tahliye Davası | 6.500,00 TL | ’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u |
4 | İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası | 6.500,00 TL | ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u |
5 | Vesayet ve Kayyım Davaları | 5.100,00 TL | |
6 | Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar | 5.800,00 TL | |
7 | Mirasçılık belgesinin iptali Davası | 5.800,00 TL | |
8 | Mirasta defter tutulması | 5.800,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u |
9 | Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları | ||
a) Davacı Vekilliğinde | 6.000,00 TL | ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u) | |
b) Davalı Vekilliğinde | 5.000,00 TL | ‘ dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i | |
10 | Delil tespit istemi | 3.350,00 TL | |
11 | Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları | 5.300,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
12 | Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) | 2.800,00 TL | |
B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR | |||
1 | Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları | 6.100,00 TL | |
2 | Tenkis ve Mirasta iade Davası | 7.780,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
3 | Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası | 9.000,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
4 | Vasiyetnamenin iptali Davası | 9.000,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
5 | Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası | 7.500,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
6 | Tapu iptali ve Tescili Davaları | 7.500,00 TL | ’den olmamak üzere dava değerinin %15’i |
7 | Şuf’a Davası | 7.400,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i |
8 | Geçit Hakkı Davası | 7.400,00 TL | |
9 | Ecrimisil Davası | 6.500,00 TL | ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i |
10 | Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları | 6.500,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
11 | Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası | 7.500,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i |
12 | Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasıı | 6.500,00 TL | |
13 | Tespit Davası | 6.300,00 TL | |
14 | Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava | 8.800,00 TL | |
15 | Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava | 7.200,00 TL | |
16 | Tenfiz ve Tanıma Davaları | 7.300,00 TL | |
17 | Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları | 7.200,00 TL | |
C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR | |||
1 | Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar | 4.000,00 TL | |
2 | Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb) | 6.300,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u |
3 | Boşanma Davaları | ||
a) Anlaşmalı | 5.200,00 TL | ||
b) Çekişmeli | 7.500,00 TL | ||
c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli | 7.500,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i | |
4 | Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları | 7.500,00 TL | |
5 | Nafaka Davası | 4.900,00 TL | |
6 | Evlat Edinme Davası | 6.100,00 TL | |
7 | Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar | 3.000,00 TL | |
8 | Tenfiz Davası | 6.400,00 TL | |
D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR | |||
1 | Tüketici Mahkemeleri | 6.200,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
2 | Tüketici Hakem Heyetleri | 2.200,00 TL | |
E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR | |||
1 | Menfi tespit ve İstirdat Davaları | 7.400,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
2 | İstihkak Davaları | 7.400,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
3 | İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd) | ||
a) Duruşmalı | 4.800,00 TL | ||
b) Duruşmasız | 3.000,00 TL | ||
c) İcra Ceza | 3.000,00 TL | ||
4 | İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları | 7.400,00 TL | ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i |
5 | İhlalenin feshi davası | ||
a)Taşınabilir mal ihaleleri | 5.200,00 TL | ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i | |
b)Taşınmaz mal ihaleleri | 9.000,00 TL | ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i | |
6 | İcra Takipleri | ||
a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri | 5.200,00 TL | ‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’u | |
b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri | 5.200,00 TL | ||
7 | Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları | 5.200,00 TL | |
F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER | |||
1 | Hukuk Davaları | 6.300,00 TL | |
2 | Ceza Davaları | ||
a) Şikayet ve takibi | 3.800,00 TL | ||
b) Değeri parayla ölçülemeyen davalar | 6.200,00 TL | ||
G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR | |||
1 | Değeri parayla ölçülebilen Davalar | 4.900,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
2 | Değeri parayla ölçülemeyen Davalar | 4.900,00 TL | |
H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR | |||
1 | İptal Davası | ||
a) Duruşmalı | 7.900,00 TL | ||
b) Duruşmasız | 6.500,00 TL | ||
2 | Tam yargı Davası | ||
a) Duruşmalı | 7.900,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i | |
b) Duruşmasız | 6.500,00 TL | ||
3 | Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar | ||
a) Duruşmalı | 7.900,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i | |
b) Duruşmasız | 6.500,00 TL | ||
4 | 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar | ||
a) Bölge İdare Mahkemesinde | 4.000,00 TL | ||
b) Danıştay’da | 6.300,00 TL | ||
5 | Danıştay’da ilk derecede görülen davalar | ||
a) Duruşmalı | 8.900,00 TL | ||
b) Duruşmasız | 7.800,00 TL | ||
I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR | |||
1 | Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | ||
a) Sanık Müdafiliği | 12.200,00 TL | ||
b) Mağdur/Katılan Vekilliği | 9.000,00 TL | ||
2 | Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi | ||
a) Sanık/SSÇ Müdafiliği | 8.500,00 TL | ||
b) Mağdur/Katılan Vekilliği | 6.200,00 TL | ||
3 | Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği | 3.500,00 TL | |
4 | Disiplin Mahkemesi | 5.500,00 TL | |
J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR | |||
1 | Büroda sözlü danışma | ||
İlk bir saat için | 1000,00 TL | ||
Bir saati aşan her saat için | 600,00 TL | ||
2 | Yazılı danışma | 2.300,00 TL | |
3 | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma | ||
İlk bir saat için | 2.200,00 TL | ||
Bir saati aşan her saat için | 1.300,00 TL | ||
4 | İdari Mercilerde Vekillik | 2.600,00 TL | |
5 | İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme | 2.300,00 TL | |
6 | C.Sav. Şikayet Dilekçeleri | 2.300,00 TL | |
7 | Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler | 2.800,00 TL | |
8 | Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri | 3.200,00 TL | |
9 | Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler | 7.100,00 TL | |
10 | Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi | 3.400,00 TL | |
11 | Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında) | 5.600,00 TL | |
12 | İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma | 3.600,00 TL | |
13 | Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler | 8.800,00 TL | |
14 | Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik | 3.500,00 TL | |
15 | Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık) | ||
a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler | 5.500,00 TL | ||
b) Kooperatif | |||
ba) 100’den az üyeli | 5.200,00 TL | ||
bb) 100’den yukarı üyeli | 6.300,00 TL | ||
c) Anonim Şirket | |||
ca) 250.000 TL.den az sermayeli | 6.400,00 TL | ||
cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli | 7.600,00 TL | ||
16 | Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık) | 4.400,00 TL | |
17 | Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı | ||
a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler | 5.000,00 TL | ||
b) Kooperatif | 6.000,00 TL | ||
c) Anonim Şirket | 7.200,00 TL | ||
18 | Şirket Genel Kurul İşlemleri | ||
a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş. | 4.900,00 TL | ||
b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş . | 6.000,00 TL | ||
c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop. | 7.100,00 TL | ||
d) Ortak sayısı 50’den fazla koop. | 8.200,00 TL | ||
19 | Şirket Pay Devri | 4.900,00 TL | |
20 | Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri | 11.500,00 TL | |
21 | Sayıştay Davaları | 11.700,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i |
22 | Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri | 5.000,00 TL | |
23 | Arabuluculuk da Taraf Vekilliği | 3.500,00 TL | ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i |
24 | Anayasa Mahkemesi | ||
a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan İşler | 17.900,00 TL | ||
b) Bireysel Başvuru | |||
Duruşmalı işlerde | 8.900,00 TL | ||
Duruşmasız İşlerde | 6.300,00 TL | ||
25 | Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri | ||
a) Duruşmalı | 23.200,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i | |
b) Duruşmasız | 16.500,00 TL | ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i | |
26 | Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri | 5.200,00 TL | |
Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir. |
Eski çizelgeler :
•01.01.2018-31.12.2018 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2017-31.12.2017 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2016-31.12.2016 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2015-31.12.2015 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2014-31.12.2014 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2013-31.12.2013 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2012-31.12.2012 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2011-31.12.2011 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2011-31.06.2011 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2010-31.12.2010 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2010-31.06.2010 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2009-31.12.2009 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2009-30.06.2009 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2008-31.12.2008 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2008-30.06.2008 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2007-31.12.2007 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2007-30.06.2007 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2006-31.12.2006 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2006-30.06.2006 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2005-31.12.2005 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2005-30.06.2005 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2004-31.12.2004 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2004-30.06.2004 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2003-31.12.2003 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2003-30.06.2003 En Az Ücret Çizelgesi
•01.07.2002-31.12.2002 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2002-30.06.2002 En Az Ücret Çizelgesi
•01.01.2001-30.06.2001 En Az Ücret Çizelgesi